VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,530,908,134 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/27。
流量通过 VPN 传输总额为 922,870.91 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  129,459,949.7 GB  589,070,789
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,502,782.7 GB  5,310,604,596
3 Russian Federation  87,991,215.1 GB  1,389,748,666
4 Japan  67,790,126.3 GB  697,291,351
5 United States  52,779,421.6 GB  1,096,028,417
6 Taiwan  50,485,465.1 GB  790,198,423
7 France  46,154,161.8 GB  589,961,994
8 Indonesia  38,332,767.5 GB  890,479,171
9 India  35,884,343.2 GB  770,104,481
10 China  29,515,586.0 GB  771,526,972
11 Viet Nam  29,422,927.9 GB  497,427,339
12 Thailand  19,455,782.4 GB  345,273,052
13 United Arab Emirates  15,619,506.5 GB  517,242,897
14 Hong Kong  14,657,782.3 GB  236,964,764
15 Myanmar  12,965,961.9 GB  224,620,209
16 Philippines  12,857,200.1 GB  317,408,123
17 Malaysia  11,845,515.6 GB  139,856,811
18 Turkmenistan  11,622,165.5 GB  154,517,702
19 Bangladesh  9,473,645.5 GB  387,299,855
20 Ukraine  9,332,134.5 GB  534,390,511
21 Canada  8,065,760.6 GB  82,305,118
22 Saudi Arabia  7,940,441.4 GB  108,398,858
23 Germany  7,841,694.0 GB  242,897,847
24 Turkey  6,715,954.5 GB  98,325,812
25 Singapore  6,656,886.1 GB  407,847,638
26 Iraq  5,659,495.0 GB  224,771,640
27 Australia  5,570,364.7 GB  113,049,172
28 Brazil  5,269,571.5 GB  1,373,018,691
29 United Kingdom  5,222,697.7 GB  126,552,824
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,655.5 GB  73,582,007
31 Pakistan  4,359,932.0 GB  104,566,969
32 Nigeria  3,706,695.1 GB  441,937,540
33 Cambodia  3,186,044.5 GB  92,344,883
34 Kenya  3,051,262.7 GB  183,034,133
35 Argentina  2,854,726.0 GB  44,095,705
36 Mexico  2,462,201.7 GB  43,787,485
37 Oman  2,025,869.0 GB  36,527,710
38 Spain  1,986,950.8 GB  22,190,169
39 Netherlands  1,912,026.2 GB  51,641,618
40 Armenia  1,456,023.5 GB  4,876,467
41 Egypt  1,359,965.1 GB  37,576,870
42 Qatar  1,343,696.3 GB  18,991,517
43 Algeria  1,339,740.4 GB  36,938,384
44 Nepal  1,326,588.0 GB  19,677,255
45 Syrian Arab Republic  1,290,393.1 GB  235,343,981
46 Jordan  1,274,909.6 GB  25,327,789
47 Italy  1,227,079.5 GB  14,912,343
48 Somalia  1,194,890.8 GB  53,310,042
49 Kyrgyzstan  1,149,028.0 GB  12,849,841
50 New Zealand  1,129,363.4 GB  15,008,772
51 Sudan  1,079,808.9 GB  40,166,130
52 Macau  1,051,273.5 GB  19,024,407
53 Kazakhstan  1,034,252.9 GB  15,103,231
54 Colombia  1,026,454.8 GB  19,673,689
55 Sweden  997,639.9 GB  17,219,348
56 Ghana  949,706.6 GB  56,014,869
57 Austria  927,807.4 GB  14,589,483
58 Cote D'ivoire  916,837.0 GB  11,311,348
59 Venezuela  854,351.8 GB  25,825,846
60 Belarus  825,566.4 GB  21,697,015
61 Chile  818,307.1 GB  14,105,338
62 Romania  784,611.8 GB  13,672,659
63 Peru  769,296.9 GB  10,590,013
64 Ethiopia  750,938.5 GB  38,958,766
65 Mongolia  694,999.1 GB  11,299,766
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,452.4 GB  19,152,220
67 Kuwait  674,095.2 GB  10,387,185
68 Morocco  650,392.7 GB  25,259,775
69 Poland  632,775.3 GB  8,858,983
70 Azerbaijan  595,735.0 GB  10,532,320
71 Yemen  590,280.2 GB  20,036,737
72 Latvia  588,657.3 GB  3,008,896
73 Ecuador  569,157.1 GB  53,607,114
74 Norway  543,933.4 GB  4,699,943
75 Gabon  534,933.1 GB  4,789,668
76 Switzerland  518,028.2 GB  36,842,219
77 Palestinian Territory Occupied  499,690.9 GB  12,386,967
78 Belgium  473,064.8 GB  6,296,185
79 South Africa  462,460.2 GB  17,070,052
80 Finland  437,335.0 GB  3,905,078
81 Tanzania United Republic of  423,790.8 GB  10,741,498
82 Afghanistan  417,000.3 GB  15,471,946
83 Israel  403,302.6 GB  9,125,922
84 Uganda  376,309.4 GB  19,089,489
85 Portugal  369,906.9 GB  5,841,111
86 Denmark  330,890.9 GB  3,027,103
87 Lithuania  321,396.5 GB  4,061,105
88 Hungary  320,771.8 GB  4,849,005
89 Czech Republic  318,977.7 GB  4,933,052
90 Georgia  294,844.9 GB  3,541,298
91 Guinea  281,581.0 GB  8,609,408
92 Greece  265,553.1 GB  3,746,501
93 Sri Lanka  257,517.4 GB  6,576,012
94 Bahrain  225,689.5 GB  3,656,862
95 Tunisia  217,348.5 GB  6,070,470
96 Brunei Darussalam  213,023.6 GB  1,603,582
97 Dominican Republic  213,011.7 GB  6,926,533
98 Bulgaria  211,070.8 GB  4,113,236
99 Guatemala  203,826.7 GB  4,389,621
100 Lebanon  202,850.7 GB  9,021,295
101 Uzbekistan  202,288.0 GB  4,087,134
102 Serbia  198,868.8 GB  3,539,953
103 Panama  185,641.6 GB  5,028,594
104 Bolivia  182,628.4 GB  3,215,770
105 Djibouti  163,200.2 GB  4,255,073
106 Paraguay  157,487.2 GB  2,087,299
107 Ireland  136,397.0 GB  1,887,923
108 Slovenia  132,684.6 GB  1,546,096
109 Costa Rica  115,304.8 GB  1,718,222
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,955.4 GB  1,151,269
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,139.3 GB  1,234,068
112 Moldova Republic of  106,918.1 GB  2,728,929
113 Cuba  104,793.8 GB  2,753,442
114 Albania  104,213.3 GB  2,344,486
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.0 GB  934,983
116 Mauritius  99,268.5 GB  1,327,232
117 Jamaica  91,845.7 GB  2,088,288
118 Bhutan  81,293.7 GB  1,684,254
119 Estonia  80,962.4 GB  1,052,761
120 Uruguay  77,724.1 GB  1,142,275
121 Luxembourg  61,582.3 GB  1,330,251
122 Honduras  60,885.1 GB  1,406,130
123 Benin  60,440.6 GB  7,014,484
124 Antigua and Barbuda  58,936.4 GB  1,623,296
125 Cyprus  55,420.7 GB  7,546,781
126 Rwanda  54,160.5 GB  1,644,955
127 Togo  53,918.1 GB  1,415,922
128 Maldives  52,634.3 GB  907,724
129 Senegal  52,343.8 GB  1,969,709
130 Guam  51,201.6 GB  983,941
131 Northern Mariana Islands  43,969.0 GB  270,009
132 Macedonia  42,045.0 GB  653,915
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,773
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.7 GB  3,225,741
136 Timor-leste  34,048.2 GB  742,884
137 Mozambique  33,508.6 GB  2,479,254
138 El Salvador  33,190.6 GB  874,776
139 Fiji  29,789.5 GB  822,991
140 Barbados  28,757.6 GB  350,325
141 Madagascar  28,673.9 GB  754,692
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,819
143 Malta  26,722.5 GB  504,824
144 Tajikistan  25,384.8 GB  1,217,058
145 Iceland  25,364.2 GB  762,057
146 Namibia  25,321.2 GB  751,367
147 Puerto Rico  25,085.8 GB  667,402
148 Palau  24,212.0 GB  189,588
149 Reunion  23,626.0 GB  94,368
150 Seychelles  22,429.2 GB  3,421,202
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,965
152 Congo The Democratic Republic of The  21,548.4 GB  1,463,146
153 Angola  20,877.8 GB  783,411
154 Mali  18,480.9 GB  1,068,941
155 Burkina Faso  18,365.6 GB  1,576,706
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,744.1 GB  534,074
158 Montenegro  17,739.0 GB  371,474
159 Zambia  16,409.1 GB  660,588
160 Zimbabwe  16,056.0 GB  2,284,185
161 Saint Lucia  15,110.8 GB  183,704
162 Guyana  14,222.5 GB  302,857
163 Malawi  13,290.0 GB  191,538
164 Papua New Guinea  13,044.8 GB  196,659
165 Suriname  11,287.6 GB  311,837
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,292.0 GB  393,869
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,931.5 GB  516,423
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,145
172 Botswana  8,465.6 GB  192,621
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,837
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.6 GB  342,846
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.8 GB  276,846
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.8 GB  75,723
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,570.0 GB  124,168
184 Grenada  3,914.3 GB  88,022
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,161.1 GB  73,837
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,491
190 Cape Verde  2,950.1 GB  135,187
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.3 GB  48,509
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,416
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.2 GB  56,236
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.1 GB  11,935
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,340
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4