VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,530,890,091 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/27 まで。
合計転送トラフィック量は 922,869.52 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  129,459,780.7 GB  589,070,032
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,502,752.9 GB  5,310,603,877
3 Russian Federation  87,991,015.7 GB  1,389,748,319
4 Japan  67,790,075.9 GB  697,290,567
5 United States  52,779,376.9 GB  1,096,026,512
6 Taiwan  50,485,417.6 GB  790,198,084
7 France  46,154,146.1 GB  589,961,714
8 Indonesia  38,332,676.9 GB  890,478,501
9 India  35,884,288.1 GB  770,103,815
10 China  29,515,576.7 GB  771,526,853
11 Viet Nam  29,422,848.8 GB  497,426,892
12 Thailand  19,455,723.6 GB  345,272,856
13 United Arab Emirates  15,619,497.7 GB  517,242,739
14 Hong Kong  14,657,750.4 GB  236,964,614
15 Myanmar  12,965,927.7 GB  224,620,120
16 Philippines  12,857,186.3 GB  317,408,046
17 Malaysia  11,845,496.2 GB  139,856,710
18 Turkmenistan  11,622,142.8 GB  154,517,552
19 Bangladesh  9,473,644.3 GB  387,299,809
20 Ukraine  9,332,122.6 GB  534,390,104
21 Canada  8,065,746.0 GB  82,305,063
22 Saudi Arabia  7,940,424.3 GB  108,398,692
23 Germany  7,841,689.4 GB  242,897,475
24 Turkey  6,715,946.7 GB  98,325,753
25 Singapore  6,656,883.4 GB  407,847,392
26 Iraq  5,659,491.9 GB  224,771,584
27 Australia  5,570,352.4 GB  113,049,040
28 Brazil  5,269,554.7 GB  1,373,017,132
29 United Kingdom  5,222,689.5 GB  126,552,728
30 Lao People's Democratic Republic  4,492,646.3 GB  73,581,950
31 Pakistan  4,359,924.5 GB  104,566,793
32 Nigeria  3,706,686.0 GB  441,936,319
33 Cambodia  3,186,037.2 GB  92,344,804
34 Kenya  3,051,262.0 GB  183,034,111
35 Argentina  2,854,603.8 GB  44,093,348
36 Mexico  2,462,195.5 GB  43,787,465
37 Oman  2,025,865.9 GB  36,527,668
38 Spain  1,986,941.5 GB  22,189,998
39 Netherlands  1,912,022.4 GB  51,641,496
40 Armenia  1,456,023.5 GB  4,876,467
41 Egypt  1,359,964.0 GB  37,576,857
42 Qatar  1,343,695.9 GB  18,991,492
43 Algeria  1,339,736.2 GB  36,938,357
44 Nepal  1,326,586.9 GB  19,677,239
45 Syrian Arab Republic  1,290,392.0 GB  235,343,926
46 Jordan  1,274,909.0 GB  25,327,775
47 Italy  1,227,073.8 GB  14,912,321
48 Somalia  1,194,880.6 GB  53,309,664
49 Kyrgyzstan  1,149,018.4 GB  12,849,772
50 New Zealand  1,129,362.6 GB  15,008,767
51 Sudan  1,079,805.3 GB  40,165,930
52 Macau  1,051,273.4 GB  19,024,401
53 Kazakhstan  1,034,252.6 GB  15,103,213
54 Colombia  1,026,454.0 GB  19,673,681
55 Sweden  997,639.9 GB  17,219,313
56 Ghana  949,704.6 GB  56,014,655
57 Austria  927,807.2 GB  14,589,476
58 Cote D'ivoire  916,822.5 GB  11,311,147
59 Venezuela  854,350.8 GB  25,825,822
60 Belarus  825,565.2 GB  21,696,972
61 Chile  818,307.0 GB  14,105,332
62 Romania  784,611.8 GB  13,672,650
63 Peru  769,296.8 GB  10,590,011
64 Ethiopia  750,938.3 GB  38,958,717
65 Mongolia  694,999.1 GB  11,299,765
66 Libyan Arab Jamahiriya  679,451.6 GB  19,152,204
67 Kuwait  674,089.8 GB  10,387,168
68 Morocco  650,392.4 GB  25,259,762
69 Poland  632,773.5 GB  8,858,942
70 Azerbaijan  595,735.0 GB  10,532,319
71 Yemen  590,278.2 GB  20,036,635
72 Latvia  588,656.4 GB  3,008,895
73 Ecuador  569,157.1 GB  53,607,111
74 Norway  543,933.4 GB  4,699,943
75 Gabon  534,905.6 GB  4,789,397
76 Switzerland  518,028.0 GB  36,842,089
77 Palestinian Territory Occupied  499,690.8 GB  12,386,966
78 Belgium  473,063.6 GB  6,296,174
79 South Africa  462,460.1 GB  17,070,036
80 Finland  437,334.7 GB  3,905,077
81 Tanzania United Republic of  423,790.0 GB  10,741,484
82 Afghanistan  416,998.1 GB  15,471,786
83 Israel  403,302.2 GB  9,125,909
84 Uganda  376,308.6 GB  19,089,442
85 Portugal  369,906.4 GB  5,841,109
86 Denmark  330,890.6 GB  3,027,100
87 Lithuania  321,396.5 GB  4,061,104
88 Hungary  320,768.6 GB  4,848,996
89 Czech Republic  318,977.7 GB  4,933,049
90 Georgia  294,844.9 GB  3,541,295
91 Guinea  281,581.0 GB  8,609,404
92 Greece  265,537.6 GB  3,746,498
93 Sri Lanka  257,517.0 GB  6,576,006
94 Bahrain  225,689.5 GB  3,656,862
95 Tunisia  217,348.5 GB  6,070,466
96 Brunei Darussalam  213,023.6 GB  1,603,582
97 Dominican Republic  213,011.6 GB  6,926,517
98 Bulgaria  211,070.7 GB  4,113,234
99 Guatemala  203,826.7 GB  4,389,615
100 Lebanon  202,848.8 GB  9,021,294
101 Uzbekistan  202,288.0 GB  4,087,134
102 Serbia  198,868.8 GB  3,539,953
103 Panama  185,641.5 GB  5,028,564
104 Bolivia  182,628.4 GB  3,215,760
105 Djibouti  163,200.2 GB  4,255,067
106 Paraguay  157,486.5 GB  2,087,297
107 Ireland  136,397.0 GB  1,887,923
108 Slovenia  132,684.6 GB  1,546,096
109 Costa Rica  115,304.5 GB  1,718,212
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,955.4 GB  1,151,269
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  110,139.3 GB  1,234,068
112 Moldova Republic of  106,918.1 GB  2,728,928
113 Cuba  104,793.7 GB  2,753,424
114 Albania  104,213.3 GB  2,344,485
115 Bosnia and Herzegowina  102,879.0 GB  934,983
116 Mauritius  99,268.5 GB  1,327,232
117 Jamaica  91,845.6 GB  2,088,275
118 Bhutan  81,293.7 GB  1,684,254
119 Estonia  80,962.4 GB  1,052,761
120 Uruguay  77,724.1 GB  1,142,267
121 Luxembourg  61,582.3 GB  1,330,251
122 Honduras  60,885.1 GB  1,406,130
123 Benin  60,440.6 GB  7,014,481
124 Antigua and Barbuda  58,931.4 GB  1,623,295
125 Cyprus  55,420.7 GB  7,546,775
126 Rwanda  54,159.7 GB  1,644,897
127 Togo  53,918.1 GB  1,415,922
128 Maldives  52,634.1 GB  907,722
129 Senegal  52,343.8 GB  1,969,707
130 Guam  51,201.6 GB  983,941
131 Northern Mariana Islands  43,969.0 GB  270,009
132 Macedonia  42,045.0 GB  653,915
133 Trinidad and Tobago  42,041.1 GB  641,773
134 Korea Democratic People's Republic of  39,695.3 GB  299,592
135 Cameroon  36,951.7 GB  3,225,736
136 Timor-leste  34,048.2 GB  742,884
137 Mozambique  33,508.6 GB  2,479,250
138 El Salvador  33,190.6 GB  874,775
139 Fiji  29,789.5 GB  822,991
140 Barbados  28,757.6 GB  350,324
141 Madagascar  28,673.9 GB  754,691
142 Nicaragua  27,105.4 GB  524,819
143 Malta  26,722.5 GB  504,824
144 Tajikistan  25,384.8 GB  1,217,057
145 Iceland  25,364.2 GB  762,057
146 Namibia  25,321.2 GB  751,367
147 Puerto Rico  25,085.8 GB  667,401
148 Palau  24,212.0 GB  189,588
149 Reunion  23,626.0 GB  94,368
150 Seychelles  22,429.2 GB  3,421,202
151 Chad  21,553.7 GB  4,515,965
152 Congo The Democratic Republic of The  21,548.3 GB  1,463,143
153 Angola  20,877.8 GB  783,411
154 Mali  18,480.9 GB  1,068,941
155 Burkina Faso  18,365.6 GB  1,576,704
156 Bahamas  17,754.3 GB  346,841
157 Mauritania  17,744.1 GB  534,073
158 Montenegro  17,739.0 GB  371,474
159 Zambia  16,409.1 GB  660,587
160 Zimbabwe  16,056.0 GB  2,284,185
161 Saint Lucia  15,110.8 GB  183,704
162 Guyana  14,222.5 GB  302,856
163 Malawi  13,290.0 GB  191,538
164 Papua New Guinea  13,044.8 GB  196,659
165 Suriname  11,287.6 GB  311,837
166 Samoa  9,883.6 GB  21,466
167 New Caledonia  9,746.1 GB  128,277
168 Haiti  9,291.6 GB  393,868
169 French Polynesia  9,108.9 GB  187,047
170 Belize  8,931.5 GB  516,423
171 Gambia  8,531.3 GB  3,638,145
172 Botswana  8,465.6 GB  192,621
173 Aruba  8,440.9 GB  93,873
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,905.3 GB  100,837
175 Curacao  7,007.7 GB  133,837
176 Liberia  6,585.9 GB  552,048
177 South Sudan  6,327.6 GB  342,846
178 Marshall Islands  6,300.0 GB  59,858
179 Vanuatu  5,476.8 GB  276,846
180 Dominica  5,339.6 GB  294,921
181 Martinique  5,303.8 GB  75,723
182 Equatorial Guinea  5,215.3 GB  317,228
183 Congo  4,570.0 GB  124,168
184 Grenada  3,914.3 GB  88,022
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,147
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,398.2 GB  37,161
188 Andorra  3,161.1 GB  73,837
189 Guadeloupe  3,135.8 GB  43,491
190 Cape Verde  2,950.1 GB  135,187
191 Comoros  2,945.1 GB  51,561
192 Sierra Leone  2,892.2 GB  111,778
193 Cayman Islands  2,534.4 GB  58,127
194 Tonga  2,334.1 GB  164,879
195 Swaziland  2,299.2 GB  85,726
196 American Samoa  2,203.3 GB  48,509
197 Sint Maarten  2,052.1 GB  51,965
198 Micronesia Federated States of  1,994.3 GB  88,484
199 Niger  1,972.3 GB  142,415
200 Burundi  1,965.9 GB  196,688
201 Solomon Islands  1,938.9 GB  76,247
202 Virgin Islands (U.S.)  1,738.9 GB  21,922
203 Faroe Islands  1,687.5 GB  30,119
204 Gibraltar  1,592.0 GB  39,406
205 Turks and Caicos Islands  1,204.5 GB  24,776
206 Lesotho  1,154.2 GB  56,236
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,147.5 GB  34,056
208 Jersey  998.8 GB  26,609
209 Saint Kitts and Nevis  986.3 GB  14,114
210 Guinea-bissau  735.8 GB  30,637
211 Tuvalu  588.6 GB  14,937
212 Bonaire  566.2 GB  9,781
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  323.1 GB  11,935
216 Liechtenstein  298.5 GB  6,484
217 Sao Tome and Principe  269.4 GB  9,839
218 Central African Republic  180.9 GB  18,340
219 Anguilla  166.4 GB  5,263
220 Nauru  151.5 GB  36,577
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,336
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,734
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,864
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  23
234 Montserrat  0.0 GB  4